Основная информация о mig
14-08-2014
09-04-2022, 16:11
81 (В день: 0.02 | От всех сообщений: 0.22%)
(Найти все сообщения)
(Найти все сообщения)
2 (0 всего тем за день | 0.01 % от всех сообщений)
(Найти все темы)
(Найти все темы)
3 недель, 2 дней, 14 часов
0
0
[Детали]
Дополнительная информация о mig
Undisclosed
| mig's Most Thanked Post | ||
| Post Subject | Post Date/Time | Numbers of Понравилось |
| Полезные мелочи | 31-07-2015, 11:27 | 1 |
| Thread Subject | Forum Name | |
| Полезные мелочи |
Реактивы и Оборудование
Оборудование
|
|
| Post Message | ||
| При просеивании пепла микросхем, в сито положите 3-5 стальных шариков, процес идет значительно проше)) | ||
| mig's Received and Given Понравилось | ||
| Понравилось другим | Понравилось самому | |
| Last week | 0 | 0 |
| Last month | 0 | 0 |
| Last 3 months | 0 | 0 |
| Last 6 months | 0 | 0 |
| Last 12 months | 0 | 0 |
| All Time | 3 | 2 |
| Most thanked by | ||
| hohol55 | 1 | 33% |
| Nathan | 1 | 33% |
| Столяров | 1 | 33% |
| Most thanked | ||
| zlav | 1 | 50% |
| Колобок | 1 | 50% |
Created by: Mishar DESIGN
Powered by: MyBB
